Телефоны ГБУ ДО КК «Дворец творчества»
Должность | Ф.И.О. | Кабинет | Телефон | ||
Директор | |||||
Директор | Величко Лариса Михайловна | 23 | 262-26-72 | ||
Приемная директора | |||||
Специалист по кадрам Специалист по кадрам | Аксенова Елена Владимировна Штаничева Юлия Сергеевна | 22 | 262-26-72 | ||
Заместитель директора по общей работе | Калимуллина Ольга Сергеевна | 3 | |||
Отдел художественно-эстетического образования (вокал, театральное искусство, хореография, инструментальное исполнительство) | |||||
Заместитель директора по УР | Долгова Ольга Александровна | 36 | 262-26-30 | ||
Отдел методического обеспечения образовательного процесса | |||||
Заместитель директора по УМР | Маркарян Ирина Андреевна | 48 | 262-08-83 | ||
Финансово-экономический отдел | |||||
Главный бухгалтер | Токарева Светлана Сергеевна | 6 | 262-31-51 | ||
Отдел ИЗО и ДПТ | |||||
Старший методист | Кузнецова Татьяна Викторовна | 4 | 262-04-70 | ||
Отдел социально-педагогического творчества | |||||
Заместитель директора по ОМР | Свисто Валентина Владимировна | 40 | 262-04-70 | ||
Педагоги-организаторы | Панкратов Евгений Владимирович Емельянов Алексей Александрович Половинкина Юлия Николаевна Наугольнова Юлия Константиновна Кириченко Маргарита Константиновна Волошин Анатолий Алексеевич Зимбаева Елизавета Сергеевна | 45 | 262-26-37 | ||
Отдел разностороннего развития личности ребёнка Отдел многопрофильного образования | |||||
Заведующий отделом | Дивина Анастасия Анатольевна | 13 | 262-08-83 | ||
Специалист по охране труда | Гречишникова Татьяна Ивановна | 13 | 262-08-83 | ||
Хозяйственный отдел | |||||
Комендант Заведующий хозяйством | Довжикова Галина Васильевна Кутник Светлана Алексеевна | 50 | 262-31-51 | ||
Вахта | |||||
262-34-73 |
Наша электронная почта: kkctrigo@mail.ru